스카시/아크릴단가
| 재료두께 | 3T | 5T | 8T | 10T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문자사이즈 | 영문 | 한글 | 영문 | 한글 | 영문 | 한글 | 영문 | 한글 |
| 기본 작업비: 15,000원 / 색상별 기본도장비 : 15,000원 / 양면테이프 무료부착 | ||||||||
| ~30mm | 500 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,500 |
| 31~40mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,400 | 1,600 | 2,100 |
| 41~50mm | 600 | 800 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,700 |
| 51~60mm | 700 | 900 | 900 | 1,100 | 1,400 | 2,100 | 2,300 | 3,100 |
| 61~70mm | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 3,500 |
| 71~80mm | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 2,100 | 2,600 | 3,200 | 4,000 |
| 81~90mm | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 2,300 | 3,000 | 3,600 | 4,600 |
| 91~100mm | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | 4,000 | 5,200 |
| 101~110mm | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 3,100 | 3,700 | 4,500 | 5,800 |
| 111~120mm | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,300 | 4,100 | 5,000 | 6,600 |
| 121~130mm | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 2,800 | 3,700 | 4,600 | 5,500 | 7,200 |
| 131~140mm | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 4,100 | 5,000 | 6,000 | 7,800 |
| 141~150mm | 2,000 | 2,100 | 2,600 | 3,200 | 4,500 | 5,500 | 6,600 | 8,600 |
| 151~160mm | 2,100 | 2,500 | 2,900 | 3,500 | 4,800 | 6,200 | 7,100 | 9,100 |
| 161~170mm | 2,200 | 2,600 | 3,200 | 3,800 | 5,200 | 6,600 | 7,700 | 9,800 |
| 171~180mm | 2,300 | 2,900 | 3,500 | 4,100 | 5,700 | 7,000 | 8,300 | 10,500 |
| 181~190mm | 2,500 | 3,100 | 3,800 | 4,500 | 6,100 | 7,500 | 8,700 | 11,800 |
| 191~200mm | 2,800 | 3,200 | 4,000 | 4,800 | 6,600 | 8,000 | 9,500 | 12,400 |
| 201~210mm | 2,900 | 3,500 | 4,200 | 5,100 | 7,100 | 8,600 | 10,000 | 13,100 |
| 211~220mm | 3,200 | 3,700 | 4,500 | 5,500 | 7,500 | 9,100 | 10,700 | 13,800 |
| 221~230mm | 3,300 | 4,000 | 4,700 | 5,900 | 7,900 | 9,700 | 11,300 | 14,400 |
| 231~240mm | 3,500 | 4,200 | 5,000 | 6,500 | 8,600 | 10,200 | 12,000 | 15,000 |
| 241~250mm | 3,900 | 4,500 | 5,300 | 6,900 | 9,100 | 10,900 | 13,100 | 15,700 |
| 251~260mm | 4,100 | 4,700 | 5,700 | 7,300 | 9,600 | 11,300 | 13,800 | 16,600 |
| 261~270mm | 4,200 | 5,000 | 6,100 | 7,800 | 10,000 | 12,000 | 14,400 | 17,700 |
| 271~280mm | 4,500 | 5,200 | 6,500 | 8,200 | 10,500 | 12,600 | 15,000 | 18,400 |
| 281~290mm | 4,600 | 5,500 | 6,900 | 8,500 | 10,900 | 13,100 | 15,700 | 18,900 |
| 291~300mm | 4,800 | 5,800 | 7,400 | 8,900 | 11,200 | 13,800 | 16,200 | 19,600 |
| 301~310mm | 5,000 | 6,000 | 7,800 | 9,500 | 11,700 | 14,400 | 16,700 | 20,300 |
| 311~320mm | 5,100 | 6,500 | 8,400 | 9,900 | 12,000 | 15,000 | 17,200 | 20,900 |
| 321~330mm | 5,200 | 6,800 | 8,800 | 10,500 | 12,400 | 15,700 | 17,700 | 22,200 |
| 331~340mm | 5,300 | 7,200 | 9,300 | 10,900 | 12,900 | 16,400 | 18,400 | 23,600 |
| 341~350mm | 5,500 | 7,700 | 9,700 | 11,600 | 13,100 | 17,000 | 19,600 | 24,900 |
| 351~360mm | 5,700 | 7,900 | 10,200 | 12,100 | 13,700 | 17,600 | 20,300 | 26,100 |
| 361~370mm | 5,800 | 8,400 | 10,700 | 12,700 | 14,000 | 18,400 | 20,900 | 27,500 |
| 371~380mm | 5,900 | 8,700 | 11,300 | 13,400 | 14,400 | 18,900 | 21,600 | 28,700 |
| 381~390mm | 6,000 | 9,300 | 11,600 | 13,900 | 14,900 | 19,600 | 22,100 | 30,000 |
| 391~400mm | 6,200 | 9,800 | 12,100 | 14,600 | 15,300 | 20,400 | 22,900 | 31,400 |
| 단위(원) | ||||||||
| 제품두께 | 5T~30T | 50T | 5T~30T | 50T |
|---|---|---|---|---|
| 규격 | 알미늄(A/L) | 알미늄(A/L) | 알미늄 밀러 [수입.실외용] |
알미늄 밀러 [수입.실외용] |
| ※고무스카시 수작업 및 한문은 추가 금액이 발생합니다. | ||||
| ~100mm | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 4,500 |
| 110~200mm | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 5,500 |
| 210~300mm | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 |
| 310~350mm | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 |
| 360~400mm | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 |
| 410~450mm | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 16,000 |
| 460~500mm | 12,000 | 15,000 | 16,000 | 20,000 |
| 510~550mm | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 25,000 |
| 560~600mm | 18,000 | 22,000 | 25,000 | 30,000 |
| 610~650mm | 20,000 | 26,000 | 30,000 | 35,000 |
| 660~700mm | 22,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 710~750mm | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
| 760~800mm | 28,000 | 38,000 | 45,000 | 50,000 |
| 810~850mm | 32,000 | 42,000 | 50,000 | 55,000 |
| 860~900mm | 36,000 | 48,000 | 55,000 | 60,000 |
| 평당가격 | 4,000 | 5,500 | 6,000 | 7,000 |
| 단위(원) | ||||




