채널제작
| LED채널(타카방식 입체80mm기준) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 규격 | 고딕체 숫자/ 영문 |
숫자 영문 10% |
숫자 영문 20% |
한글 20% 추가 |
LED 예상 수량 |
| 한글/ 고딕체 |
한글 10% 추가 |
||||
| ※ 입체100mm 10%, 광확산PC 3T사용 20% 추가됩니다. | |||||
| 300각 (숫자/영문) |
18,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 12 |
| 400각이하 (한글) |
20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 20 |
| 450 | 23,000 | 25,000 | 27,000 | 30,000 | 25 |
| 500 | 25,000 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 30 |
| 550 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 36,000 | 36 |
| 600 | 29,000 | 32,000 | 35,000 | 39,000 | 42 |
| 650 | 31,000 | 34,000 | 37,000 | 41,000 | 48 |
| 700 | 32,000 | 35,000 | 38,000 | 42,000 | 55 |
| 750 | 34,000 | 37,000 | 41,000 | 45,000 | 64 |
| 800 | 36,000 | 39,000 | 43,000 | 47,000 | 72 |
| 850 | 37,000 | 41,000 | 45,000 | 49,000 | 80 |
| 900 | 38,000 | 42,000 | 46,000 | 50,000 | 89 |
| 950 | 39,000 | 43,000 | 47,000 | 52,000 | 96 |
| 1000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | 53,000 | 103 |
| 1050 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 111 |
| 1100 | 49,000 | 54,000 | 59,000 | 65,000 | 120 |
| 1150 | 54,000 | 59,000 | 65,000 | 71,000 | 128 |
| 1200 | 59,000 | 65,000 | 71,000 | 78,000 | 137 |
| 1250 | 63,000 | 69,000 | 76,000 | 83,000 | 150 |
| 1300 | 70,000 | 77,000 | 85,000 | 92,000 | 162 |
| 1350 | 73,000 | 80,000 | 88,000 | 96,000 | 170 |
| 1400 | 81,000 | 89,000 | 98,000 | 107,000 | 180 |
| 1450 | 84,000 | 92,000 | 101,000 | 110,000 | 190 |
| 1500 | 95,000 | 104,000 | 114,000 | 125,000 | 200 |
| 1550 | 103,000 | 113,000 | 124,000 | 136,000 | |
| 1600 | 110,000 | 121,000 | 133,000 | 145,000 | |
| 1650 | 117,000 | 129,000 | 142,000 | 155,000 | |
| 1700 | 124,000 | 136,000 | 150,000 | 164,000 | |
| 1750 | 132,000 | 145,000 | 159,000 | 174,000 | |
| 1800 | 139,000 | 153,000 | 168,000 | 184,000 | |
| 1850 | 147,000 | 162,000 | 178,000 | 194,000 | |
| 1900 | 155,000 | 170,000 | 187,000 | 204,000 | |
| 1950 | 164,000 | 180,000 | 198,000 | 216,000 | |
| 2000 | 172,000 | 189,000 | 208,000 | 227,000 | |
| 단위(원) | |||||
